技術指標
測量范圍 | |||
量程 | 分辨力 | 準確度 ± (a%讀數+b字數) | 說明 |
6.0000KΩ/100uA | 0.1Ω | ± (0.25%+30dgts) | |
600.00Ω/1mA | 0.01Ω | ± (0.25%+25dgts) | |
60.000Ω/10mA | 1mΩ | ± (0.25%+20dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | 0.1mΩ | ||
600.00mΩ/1A | 0.01mΩ | 1A以上電流連續測量時間建議不要超過1分鐘 | |
60.000mΩ/10A | 0.001mΩ | ± (0.25%+25dgts) | |
電池電壓顯示 | 支持 | ||
按鍵描述 | |||
按鍵名 | 功能描述 | ||
STATR/HOLD | 開始測量 (STATR) 與數據保持 (HOLD) | ||
ZERO | 在測量時按下此鍵清零 | ||
IND | 感性電阻 (電感) 測量模式 (僅供參考) | ||
背光 | 支持 | ||
USB | USB通信按鍵 | ||
CLEAR | 上下限對比功能,數據可選,可單個刪除 | ||
READ | 數據讀取 | ||
SAVE | 數據保存 | ||
FT/M | 英尺/米 | ||
OHM/LEN | 電阻測量/長度測量 | ||
SETUP | 設定比較數據,共30組 | ||
| 上下限對比功能,數據可選,可單個刪除 | ||
前后上下 | 數據操作時,前后數據前后移位,上下鍵數據加減 | ||
其它功能 | |||
四線測量 | 支持 | ||
電線長度測量 | 支持 | ||
可設定上下限報警30條 | 支持 | ||
背光 | 支持 | ||
相對值 (zero) | 支持 | ||
存儲數據1000個,可單個刪除 | 支持 | ||
低電壓顯示 | 支持 | ||
電源 | 鋰電池7.4V 4000mAh可充電 | ||
LCD尺寸 | 116mm×87.5mm | ||
機身重量 | 1.5kg | ||
機身尺寸 | 268mm×168mm×60mm | ||
標準配件 | 凱氏夾測試線 (紅黑) 1對;電源適配器1個;USB線 | ||
標準包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 (光盤) | ||
可選配件 | 四線測試探針 (紅黑) 1對 | ||
最高10A直流恒流源輸出,高達0.25%的精度,1μΩ分辨率;
四線測試棒及四線鱷魚夾(抵消線上的接觸電阻),從而提供高精度測量;
可設定上下限比較測量,方便元件分選,自動判斷測量對象是否合格;
獨特設計電線長度測量功能,長度單位(米/英尺)自由轉換;
內置可充電鋰電池,使用壽命長;
1000條數據可以保存,讀取,刪除;
USB數據傳輸(免安裝驅動),能與PC雙向交換數據;
數據保持功能,保持測量結果,隨時讀??;
LCD背光燈功能,應對在黑暗環境下也能有效讀數;
ZERO清零功能,相對值測量模式;
IND感性電阻測量模式;
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準。