交流耐壓測試 | ||
額定輸出容量 | 60VA | |
交流電壓輸出上限 Umax | 5000V | |
交流電壓輸出下限 Umin | 100V | |
交流電壓輸出/測量 | 范圍:(Umin~ Umax)V 分辨率:1V 誤差:±(2%×設定值+5V) | |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |
輸出調整度 | ±(2%×設定值+5V),空載到滿載 | |
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性負載) | |
交流電流測量上限 Imax | 12mA | |
交流電流測量準確度 | 范圍:0.010~3.500,3.00~Imax 分辨率:0.001/0.01mA 誤差:±(2%×讀數值+5個字) | |
緩升與緩降時間 | 范圍:0,(0.1~999.9)s 分辨率:0.1s | |
持續時間 | 范圍:0,(0.5 ~999.9)s 分辨率:0.1s 誤差:±(2% ×設定值+1個字) | |
電弧偵測 | 1 ~9 ,0表示關電弧功能 | |
電流補償 | 0.000~Imax,總電流+補償電流<Imax,自動 | |
直流耐壓測試 | ||
額定輸出 | 6kVDC/5mA | |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 6000)VDC 分辨率:1V 誤差:±(2%×設定值+5V) | |
直流電壓測量 | 范圍:(0.100 ~ 6.000)kV DC 分辨率:1V 誤差:±2%×讀數值+5個字) | |
輸出紋波 | <5%(6kV/1mA 阻性負載) | |
輸出調整度 | ±(1%×設定值+2V),空載到滿載 | |
直流電流測量 | 范圍:0.0~350.0 / 300~3500μA /3.00~5mA 分辨率:0.1/1μA/0.01mA 誤差:± (2%×讀數值+5個字) | |
緩升時間 | 范圍:0,(0.4 ~999.9) s,0為關 | |
持續時間 | 范圍:0,(0.5~999.9) s,0為無限長 分辨率:0.1s 誤差:± 1% ×設定值+1個字 | |
電流補償 | (0 ~200.0) μA,自動 | |
自動放電 | 有 | |
絕緣電阻測試 | ||
絕緣電阻電壓上限 Umax | 6000V | |
絕緣電阻電壓下限 Umin | 100V | |
直流電壓輸出/測量 | 范圍:(Umin~ Umax) DC 分辨率:1V 誤差:±(2%×設定值+5V) | |
絕緣電阻測試上限 Rmax | 50G Ω | |
電阻上下限設置 | 范圍:1.0MΩ~Rmax,上限包含無上限設定 | |
絕緣電阻測量 | 范圍:0.100MΩ~Rmax 分辨率:0.001MΩ /0.01MΩ /0.1MΩ /0.001GΩ /0.01GΩ 誤差:
| |
緩升時間 | 范圍:0,(0.1 ~999.9)s,0為關 | |
延判時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長 分辨率:0.1s 誤差:± 1% ×設定值+1個字 | |
系統一般規格 | ||
安裝位置 | 室內,海拔不高于2000米 | |
使用環境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 40℃,(20~90)%RH | |
存儲環境 | 溫度 | -10~50℃ |
濕度 | 50℃,90%RH,24h | |
輸入電源 | AC,220V±10%,50Hz±5%,10A | |
功耗 | 空載 | 小于20W |
滿載 | 小于80W | |
外型尺寸 (mm) | 215 (W) x 88 (H) x 315 (D) | |
重量 | 約5.3kg | |
整機采用高頻電力電子變換拓撲結構,輸出穩定,十分輕巧
內置基于波形識別的電弧偵測功能,抗干擾,準確度高
絕緣電阻測量范圍6000V/50GΩ
支持OSC交流輸出偵測模式
標配RS232、PLC/HANDLER等接口
具備耐壓、接地等多個測試型號