型號 | TH3431 | TH3433 | TH3434 | TH3441 | TH3443 | TH3444 | |
通道數 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
顯示器 | 7寸 (800*480) 彩色TFT電阻觸摸屏 | ||||||
接線方式 | 一相兩線 (1P2W) | 一相兩線 (1P2W) 一相三線 (1P3W) 三相三線 (3P3W) 三相四線 (3P4W) 三電壓三電流 (3V3A) | 一相兩線 (1P2W) | 一相兩線 (1P2W) 一相三線 (1P3W) 三相三線 (3P3W) 三相四線 (3P4W) 三電壓三電流 (3V3A) | |||
基本特征 | AC | ?? | ?? | ||||
DC | ?? | ?? | |||||
精密型 | ?? | ?? | |||||
微電流 | ?? | - | |||||
諧波分析 | ?? | ?? | |||||
電能測試 | ?? | ?? | |||||
顯示方式 | 數據 | ?? | ?? | ||||
積分數據 | ?? | ?? | |||||
波形圖 | ?? | ?? | |||||
矢量分析 | ?? | ?? | |||||
柱狀圖 | ?? | ?? | |||||
基本準確度 (一年) | |||||||
電壓 | 基本精度 | 0.1%讀數+0.1%量程 | |||||
分辨率 | 0.001V | ||||||
電流 | 精度 | ± (0.1%讀數+0.1%量程) | |||||
分辨率 | 0.1 μA | 1 μA | |||||
頻率分段 | 電壓/電流精度 | ||||||
DC | ± (0.1%讀數+0.2%量程) | ||||||
通道組合:1
交直流:支持交流和直流輸入測試
軟啟動:采用軟電源開關設計
高分辨顯示:7英寸,800×600分辨率,電容觸摸屏,支持鼠標操作
提供顯示截圖操作
寬頻輸入:0.1Hz~100kHz,適用市場上大部分的電力系統
嵌入式系統:搭載嵌入式操作系統,人機交互更加靈活、友好
比較功能:提供8個比較通道的比較輸出,且輸出方式可編程
諧波分析:分析參數可控,提供列表顯示及棒圖顯示方式
波形顯示:提供基本的輸入信號的波形顯示功能以及積分功率的波形顯示
矢量顯示:提供輸入信號的矢量圖顯示
靈活的能量積分控制:提供連續時間控制和手動控制能量積分的 運行和停止操作
文件存儲:較為強大的文件系統,兼容大部分U盤使用 (FAT格式)
豐富的接口:USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER、RS232/RS485 (二選一)
通訊協議:支持SCPI指令集及ModBus指令解析