型號 | HSA818 | HSA820 | HSA830 | HSA870 |
頻率范圍 | 9kHz~1.8GHz | 9kHz~2.5GHz | 9kHz~3.6GHz | 9kHz~7.5GHz |
分辨率帶寬 | 1Hz~3MHz | 1Hz~3MHz | 1Hz~3MHz | 1Hz~3MHz |
相位噪聲 | -90dBc/Hz@30kHz | -90dBc/Hz@30kHz | -90dBc/Hz@30kHz | -80dBc/Hz@30kHz |
顯示平均噪聲電平 | -160dBm | -160dBm | -160dBm | -160dBm |
跟蹤源 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
頻率范圍:9kHz~7.5GHz
噪聲電平:優于-160dBm
分辨率帶寬:1Hz~3MHz
專用瞬態檢波,快速捕獲瞬態信號
瀑布圖、信道測量、頻率計數、音頻解碼、Pass-Fail檢測告警等常規和擴展功能
場強測量、標量S21等更多專業選項
體積290mm*186mm*66,重量<2.8kg
電池充滿電可以連續工作4小時
具備遠程控制通信LAN接口