描述:五位半讀數(shù)萬用表,1 μV高分辨率;30 kS/s高速采集,利于捕捉瞬態(tài)信號;輸入端口前后兩套,便于測試系統(tǒng)布線;標(biāo)配條形圖、直方圖、趨勢圖和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能;雙顯示測量功能,同時顯示電壓和頻率;多種測量功能:直流電壓(1500V可選)、交流電壓、直流電流(20A/50A可選)、交流電流、2線電阻、4線電阻、電容、二極管、連通性、頻率、周期、溫度;4.3寸64K色液晶屏;操作簡單,測量接口豐富。
| DC的精度技術(shù)指標(biāo): ± (% 讀數(shù)+% 量程) | ||||
| 量程/頻率 | 測試電流或負(fù)載電壓 | 輸入阻抗 | 1 年 | 溫度系數(shù)/°C |
| 直流電壓 | 23℃± 5 °C | 0℃-18℃ | ||
| 28℃-55℃ | ||||
| 100 mV | — | 10 MΩ或>10 GΩ | 0.018+0.008 | 0.0020+0.0008 |
| 1 V | — | 10 MΩ或>10 GΩ | 0.015+0.005 | 0.0015+0.0008 |
| 10 V | — | 10 MΩ | 0.015+0.005 | 0.0020+0.0008 |
| 100 V | — | 10 MΩ | 0.015+0.005 | 0.0020+0.0008 |
| 1000 V | — | 10 MΩ | 0.015+0.005 | 0.0020+0.0008 |
| 電阻 | ||||
| 100 Ω | 1 mA | — | 0.050+0.008 | 0.0060+0.0008 |
| 1 KΩ | 1 mA | — | 0.050+0.008 | 0.0060+0.0005 |
| 10 KΩ | 100 μA | — | 0.050+0.005 | 0.0060+0.0005 |
| 100 KΩ | 10 μA | — | 0.050+0.005 | 0.0060+0.0005 |
| 1 MΩ | 5 μA | — | 0.060+0.005 | 0.0060+0.0005 |
| 10 MΩ | 500 nA | — | 0.250+0.005 | 0.0250+0.0005 |
| 100 MΩ | 500 nA || 10 MΩ | — | 2.000+0.005 | 0.3000+0.0005 |
| 直流電流 | ||||
| 100 μA | <0.02 V | — | 0.050+0.015 | 0.007+0.0015 |
| 1 mA | <0.2 V | — | 0.050+0.007 | 0.007+0.0010 |
| 10 mA | <0.02 V | — | 0.050+0.015 | 0.008+0.0015 |
| 100 mA | <0.2 V | — | 0.050+0.007 | 0.008+0.0010 |
| 1 A | <0.1 V | — | 0.100+0.015 | 0.012+0.0015 |
| 3 A | <0.3 V | — | 0.250+0.007 | 0.015+0.0010 |
| 10 A | <0.02 V | — | 0.250+0.007 | 0.015+0.0010 |
| 導(dǎo)通 | ||||
| 1 KΩ | 1 mA | — | 0.100+0.100 | 0.005+0.005 |
| 二極管測試 | ||||
| 5V | 1 mA | — | 0.05+0.03 | 0.005+0.005 |
| AC的精度技術(shù)指標(biāo):± (% 讀數(shù)+% 量程) | ||||
| 真有效值交流電壓 | 測試電流或負(fù)載電壓 | 輸入阻抗 | 1 年 | 溫度系數(shù)/°C |
| 23℃± 5 °C | 0℃-18℃ | |||
| 28℃-55℃ | ||||
| 100 mV量程 | ||||
| 20 Hz-45 Hz | — | — | 1.00+0.10 | 0.02+0.02 |
| 45 Hz-10 KHz | — | — | 0.20+0.10 | 0.02+0.02 |
| 10 KHz-30 KHz | — | — | 1.50+0.30 | 0.05+0.02 |
| 30 KHz-100 KHz7 | — | — | 3.00+0.30 | 0.1+0.02 |
| 1 V、10 V、100 V和750 V量程 | ||||
| 20 Hz-45 Hz | — | — | 1.00+0.10 | 0.02+0.02 |
| 45 Hz-10K Hz | — | — | 0.20+0.10 | 0.02+0.02 |
| 10 KHz-30 KHz | — | — | 1.50+0.30 | 0.05+0.02 |
| 30 KHz-100 KHz | — | — | 3.00+0.30 | 0.1+0.02 |
| 真有效值交流電流 , 100μA至10A量程 | ||||
| 20 Hz-45 Hz | — | — | 1.50+0.10 | 0.02+0.02 |
| 45 Hz-1 KHz | — | — | 0.50+0.10 | 0.02+0.02 |
| 1 KHz-10 KHz | — | — | 2.00+0.20 | 0.02+0.02 |
| 頻率: 技術(shù)指標(biāo) ±(% 讀數(shù)+3 coμnts) | ||||
| 頻率: 100 mV、1 V、10 V、100 V 和750 V 量程 | ||||
| 20 Hz – 300 KHz | — | — | 0.02+3 | 0.005 |
| 頻率分辨率 | ||||
| 100 mV、1 V、10 V、100 V 和750 V 量程 | ||||
| 頻率 | 分辨率 | |||
| 119.999 Hz | 0.001 Hz | |||
| 1.19999 KHz | 0.00001 KHz | |||
| 11.9999 KHz | 0.0001 KHz | |||
| 119.999 KHz | 0.001 KHz | |||
| 300.000 KHz | 0.001 KHz | |||
| 溫度和電容的精度技術(shù)指標(biāo): ± (% 讀數(shù)+ % 量程) | ||||
| 電容 | 測試電流或探頭類型 | 輸入阻抗 | 1 年 | 溫度系數(shù)/°C |
| 23℃± 5 °C | 0℃-18℃ | |||
| 28℃-55℃ | ||||
| 1.000 nF | 5 μA | — | 1+0.5 | 0.02+0.001 |
| 10.00 nF | 5 μA | — | 1+0.5 | 0.02+0.001 |
| 100.0 nF | 10 μA | — | 1+0.5 | 0.02+0.001 |
| 1.000 μF | 100 μF | — | 1+0.5 | 0.02+0.001 |
| 10.00 μF | 1 mA | — | 1+0.5 | 0.02+0.001 |
| 100.0 μF | 1 mA | — | 1+0.5 | 0.02+0.001 |
五位半讀數(shù)萬用表,1 μV高分辨率;
30 kS/s高速采集,利于捕捉瞬態(tài)信號;
萬用表輸入端口前后兩套,便于測試系統(tǒng)布線;
標(biāo)配條形圖、直方圖、趨勢圖和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能;
雙顯示測量功能,可同時顯示電壓和頻率;
交流電壓真有效值和交流電流真有效值測量;
多種測量功能:直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、2線電阻、4線電阻、電容、二極管、連通性、頻率、周期、溫度,電流量程達(dá)10 A;
直流電壓可選配1500V檔位,直流電流可選配20A、50A檔位;
4.3寸64K色TFT液晶屏;
安全標(biāo)準(zhǔn)為CAT II 300 V;
支持 SCPI 遠(yuǎn)程控制命令、兼容市場上的主流萬用表命令集,標(biāo)配電腦端上位機(jī)控制軟件;
配置接口:USB Device,USB Host,RS232/485,LAN(HDM3055B),GPIB(HDM3055H)。